Geodaten zu dieser Seite vorhanden

Liste der Städte in Brandenburg

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Landkreise und kreisfreie Städte in Brandenburg
Landkreise und kreisfreie Städte in Brandenburg

Die Liste der Städte in Brandenburg gibt einen Überblick über die Städte des Landes Brandenburg und deren wichtigste Daten. In Brandenburg gibt es 113 Städte, davon sind vier Städte kreisfrei – die Landeshauptstadt Potsdam sowie die Städte Brandenburg an der Havel, Cottbus und Frankfurt (Oder). 14 Städte sind Kreisstädte.

Nicht aufgeführt sind die beiden Titularstädte Fehrbellin und Wusterhausen/Dosse sowie die Gemeinden Blankenfelde-Mahlow (gut 28.000 Einwohner), Kleinmachnow (20.000 Einwohner) und Schönefeld (gut 18.000 Einwohner), da sie kein Stadtrecht haben.

Die nachfolgende Liste ist folgendermaßen aufgebaut:

  • Stadt: Name der Stadt; Falls die Stadt über einen amtlichen niedersorbischen Namen verfügt, wird dieser kursiv angegeben.
  • Wappen: Wappen der Stadt; sollte ein Wappen existieren, das nicht in der Satzung genannt ist, so wird dies durch eine entsprechende Fußnote beim Stadtnamen gekennzeichnet
  • Landkreis / kreisfreie Stadt: Der Landkreis zu dem die Stadt gehört oder die jeweilige kreisfreie Stadt, jeweils abgekürzt mit dem Kraftfahrzeugkennzeichen.
  • Status: gibt an, ob es sich um eine kreisfreie Stadt, eine amtsangehörige, eine verbandsangehörige oder Kreisstadt handelt
  • Fläche: Fläche der jeweiligen Gebietskörperschaften in Quadratkilometer (km²).
  • Bevölkerung: Bevölkerungszahl der Stadt mit Stand vom 31. Dezember 2023[1]
  • Dichte: Bevölkerungsdichte in Einwohner je Quadratkilometer.
  • Bild: Ein Bild, das ein typisches Gebäude, Denkmal oder Landschaftsansicht der Stadt darstellt.

Bis auf die Spalten Wappen und Bild sind alle Spalten sortierbar.

Stadt Wappen Landkreis /
kreisfreie Stadt
Status Fläche
(in km²)
Bevölkerung Dichte
(in Ew/km²)
Bild
Altlandsberg MOL 106,60 9799 92
Angermünde UM 324,24 13.775 42
Bad Belzig PM Kreisstadt 236,07 11.216 47
Bad Freienwalde (Oder) MOL 131,11 12.296 94
Bad Liebenwerda EE verbandsangehörig 138,88 9253 67
Bad Wilsnack PR amtsangehörig 79,62 2577 33
Baruth/Mark TF 233,83 4314 18
Beelitz PM 181,30 13.794 73
Beeskow LOS Kreisstadt 77,79 8272 106
Bernau bei Berlin BAR 104,17 44.254 419
Biesenthal BAR amtsangehörig 60,92 6120 100
Brandenburg an der Havel BRB kreisfrei 229,72 73.921 320
Brück PM amtsangehörig 86,19 4248 49
Brüssow UM amtsangehörig 101,81 1835 18
Buckow (Märkische Schweiz) MOL amtsangehörig 14,42 1493 104
Calau
Kalawa
OSL 163,49 7695 47
Cottbus
Chóśebuz
CB kreisfrei 165,62 100.010 601
Dahme/Mark TF amtsangehörig 162,59 4863 30
Doberlug-Kirchhain EE 150,36 8536 60
Döbern SPN amtsangehörig 15,79 3118 198
Drebkau
Drjowk
SPN 143,90 5534 38
Eberswalde BAR Kreisstadt 93,64 41.704 443
Eisenhüttenstadt LOS 63,47 24.447 380
Elsterwerda EE 40,58 7847 192
Erkner LOS 16,53 12.008 724
Falkenberg/Elster EE verbandsangehörig 82,16 6205 76
Falkensee HVL 43,34 45.005 1034
Finsterwalde EE 77,52 15.864 206
Forst (Lausitz)
Baršć
SPN Kreisstadt 110,70 17.721 161
Frankfurt (Oder) FF kreisfrei 147,85 58.818 394
Friedland LOS 174,23 2985 17
Friesack HVL amtsangehörig 84,01 2555 30
Fürstenberg/Havel OHV 213,85 5739 27
Fürstenwalde/Spree LOS 70,68 32.763 462
Gartz (Oder) UM amtsangehörig 61,88 2427 40
Golßen LDS amtsangehörig 63,68 2489 39
Gransee OHV amtsangehörig 121,68 6022 50
Großräschen OSL 81,86 8298 103
Guben SPN 43,99 16.210 372
Havelsee PM amtsangehörig 81,97 3212 39
Hennigsdorf OHV 31,47 26.623 849
Herzberg (Elster) EE Kreisstadt 149,01 8678 59
Hohen Neuendorf OHV 48,56 27.131 559
Joachimsthal BAR amtsangehörig 121,68 3430 28
Jüterbog TF 176,48 12.661 71
Ketzin/Havel HVL 93,64 6758 72
Königs Wusterhausen LDS 96,04 39.096 405
Kremmen OHV 209,55 7745 37
Kyritz OPR 157,39 9114 58
Lauchhammer OSL 89,30 13.951 158
Lebus MOL amtsangehörig 54,42 3142 58
Lenzen (Elbe) PR amtsangehörig 96,18 2066 21
Liebenwalde OHV 142,17 4500 32
Lieberose LDS amtsangehörig 73,03 1338 18
Lindow (Mark) OPR amtsangehörig 65,47 2941 47
Lübben (Spreewald)
Lubin (Błota)
LDS Kreisstadt 120,85 13.967 116
Lübbenau/Spreewald
Lubnjow/Błota
OSL 139,51 15.774 113
Luckau LDS 207,44 9585 46
Luckenwalde TF Kreisstadt 46,61 21.000 447
Ludwigsfelde TF 109,98 29.441 258
Lychen UM 111,98 3139 28
Märkisch Buchholz LDS amtsangehörig 24,86 885 35
Meyenburg PR amtsangehörig 50,74 2129 41
Mittenwalde LDS 99,14 10.084 99
Mühlberg/Elbe EE verbandsangehörig 89,20 3481 39
Müllrose LOS amtsangehörig 69,23 4734 68
Müncheberg MOL 152,29 7135 47
Nauen HVL 268,15 19.563 72
Neuruppin OPR Kreisstadt 305,24 31.803 103
Neustadt (Dosse) OPR amtsangehörig 75,87 3477 46
Niemegk PM amtsangehörig 45,12 2056 46
Oderberg BAR amtsangehörig 36,12 2107 59
Oranienburg OHV Kreisstadt 163,68 48.492 292
Ortrand# OSL amtsangehörig 7,36 2021 279
Peitz
Picnjo
SPN amtsangehörig 13,49 4452 328
Perleberg PR Kreisstadt 138,69 12.026 87
Potsdam P kreisfrei 188,24 187.119 987
Premnitz HVL 46,27 8307 180
Prenzlau UM Kreisstadt 142,96 19.022 132
Pritzwalk PR 167,47 11.736 70
Putlitz PR amtsangehörig 119,68 2589 22
Rathenow HVL Kreisstadt 113,10 24.918 217
Rheinsberg OPR 328,14 7971 24
Rhinow HVL amtsangehörig 31,66 1584 50
Ruhland OSL amtsangehörig 37,22 3737 101
Schlieben EE amtsangehörig 78,65 2394 30
Schönewalde EE 156,18 2973 19
Schwarzheide OSL 33,44 5637 170
Schwedt/Oder UM 360,73 33.635 93
Seelow MOL Kreisstadt 42,73 5670 132
Senftenberg
Zły Komorow
OSL Kreisstadt 127,56 23.282 183
Sonnewalde EE 119,29 3182 27
Spremberg
Grodk
SPN 202,32 21.497 107
Storkow (Mark) LOS 180,71 9491 53
Strausberg MOL 67,94 27.780 402
Teltow PM 21,60 27.880 1282
Templin UM 379,58 15.604 41
Teupitz LDS amtsangehörig 48,15 1895 39
Trebbin TF 126,36 9964 79
Treuenbrietzen PM 212,43 7422 35
Uebigau-Wahrenbrück EE verbandsangehörig 135,61 5092 38
Velten OHV 23,37 12.733 532
Vetschau/Spreewald
Wětošow/Błota
OSL 111,42 7645 69
Welzow
Wjelcej
SPN 39,57 3229 83
Werder (Havel) PM 117,03 26.970 231
Werneuchen BAR 117,01 9441 80
Wildau LDS 9,11 10.994 1206
Wittenberge PR 50,63 16.982 333
Wittstock/Dosse OPR 420,25 13.994 34
Wriezen MOL 95,14 7200 76
Zehdenick OHV 223,06 13.267 60
Ziesar PM amtsangehörig 67,95 2493 37
Zossen TF 180,39 21.643 119
# 
Wappen nicht in der Satzung genannt

Einwohnerentwicklung der größten Städte

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Stadt/Gemeinde Landkreis Einwohner
31. Dez. 2000
Gebietsstand 2000
Einwohner
31. Dez. 2000
Gebietsstand 2010
Einwohner
31. Dez. 2010
Gebietsstand 2010
Einwohner-
entwicklung
im Gebietsstand 2010
im engeren
Verflechtungsraum
Berlins
Potsdam* kreisfreie Stadt 129.324 140.668 156.906 +11,54 % x
Cottbus*
Chóśebuz
kreisfreie Stadt 108.491 113.618 102.091 −10,15 %
Brandenburg an der Havel* kreisfreie Stadt 077.516 078.404 071.778 0−8,45 %
Frankfurt (Oder) kreisfreie Stadt 072.131 072.131 060.330 −16,36 %
Oranienburg* Oberhavel 029.872 040.148 041.810 0+4,14 % x
Eberswalde* Barnim 044.623 044.623 040.944 0−8,24 %
Falkensee Havelland 033.791 033.791 040.511 +19,89 % x
Bernau bei Berlin* Barnim 024.861 033.086 036.338 0+9,83 % x
Schwedt/Oder* Uckermark 039.683 042.261 034.035 −19,46 %
Königs Wusterhausen* Dahme-Spreewald
Damna-Błota
017.262 031.522 033.981 0+7,80 % x
Fürstenwalde/Spree Oder-Spree 034.044 034.044 032.468 0−4,63 % x
Neuruppin Ostprignitz-Ruppin 032.598 032.598 031.599 0−3,06 %
Eisenhüttenstadt Oder-Spree 041.493 041.493 031.132 −24,97 %
Senftenberg*
Zły Komorow
Oberspreewald-Lausitz
Górne Błota-Łužyca
024.740 031.374 026.530 −15,44 %
Strausberg Märkisch-Oderland 026.221 026.221 026.206 0–0,06 % x
Hennigsdorf Oberhavel 026.306 026.306 025.909 0−1,51 % x
Blankenfelde-Mahlow*
(Gemeinde)
Teltow-Fläming 010.241 021.307 025.718 +20,70 % x
Rathenow* Havelland 026.639 028.811 025.301 −12,18 %
Hohen Neuendorf* Oberhavel 018.922 019.338 024.384 +26,09 % x
Spremberg*
Grodk
Spree-Neiße
Sprjewja-Nysa
026.230 028.160 024.373 −13,45 %
Ludwigsfelde* Teltow-Fläming 023.031 024.183 024.044 0–0,57 % x
Werder (Havel)* Potsdam-Mittelmark 015.115 022.218 023.017 0+3,60 % x
Teltow Potsdam-Mittelmark 017.938 017.938 022.538 +25,64 % x
Wandlitz*
(Gemeinde)
Barnim 004.547 018.494 021.704 +17,36 % x
Forst (Lausitz)
Baršć
Spree-Neiße
Sprjewja-Nysa
024.309 024.309 020.618 −15,18 %
Luckenwalde Teltow-Fläming 022.389 022.389 020.471 0−8,57 %
Prenzlau* Uckermark 020.617 022.737 020.078 −11,69 %
* 
Im Zeitraum nach 2000 fanden Eingemeindungen und Ortszusammenschlüsse statt.

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Bevölkerungsentwicklung und Bevölkerungsstand im Land Brandenburg Dezember 2023 (Fortgeschriebene amtliche Einwohnerzahlen, bezogen auf den aktuellen Gebietsstand) (Hilfe dazu).